SaaS companies based out of EUK
Identify your ideal accounts and build high-quality lists.
Where
name | websiteurl | headcount | revenue | country | continent | region | subtype | funding_status | funding_stage_grouping | founded_year | filterkeywords | techstack | saas_type | business_b2b_b2c | compliance_keywords | compliance_status | freetrial_available | freetrial_duration | public_pricing | company_age_category | techspend_grouping | webtraffic | most_users_region | currency_accepted | billing_cycle | price_range | top_user_region | globally_remote | employee_distribution | currently_hiring | currently_hiring_in | open_jobs | open_jobs_count | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loyalzoo | https://www.loyalzoo.com | 1 to 10 | $0 - 1M | United Kingdom | Europe | EUK | Small Business Loyalty Programs Software | https://www.linkedin.com/company/loyal-zoo-ltd | Funded | Crowdfunding | 2013 | Digital loyalty card service | FastMail, AWS Cloudfront Denver CO Edge, Font Awesome, Yahoo User Interface, Optanon, CrUX Top 1m, Google Webmaster, jQuery 2.0.3, Apple Mobile Web Clips Icon, Cloudflare Bot Manager, Hammer JS, AWS Cloudfront Montréal QC Edge, Cloudflare, fullPage.js, IPhone / Mobile Compatible, Intersection Observer, Twitter Follow Button, Slick, Classnames, jQuery CDN, Facebook Like, Next.js, Telecitygroup International, Organization Schema, JetEngine, vuex, lodash, Japanese Yen, AWS Cloudfront Taipei TW Edge, Wordpress Monthly Activity, WordPress 3.6, WordPress, Perl, WordPress Stats, Cloudflare JS, Olark, PayPal, Fingerprint Pro, jQuery 1.11.2, Sitelinks Search Box, Content Delivery Network, AWS Cloudfront Hong Kong Edge, Jetpack, SSL by Default, prettyPhoto, html5shiv, jQuery Migrate, Facebook Domain Insights, Zopim, Google Hosted jQuery, Google Adsense, Euro, OpenSSL, Apple Mobile Web App Capable, WordPress 3.8, Akamai, Amazon, Cloudflare Radar Top 100k, Dublin Core, CrUX Top 10m, Italian HREF LANG, Lordicon, Apple Pay JS, Careers, Brightcove, jQuery 3.2.1, Viewport Meta, Wordpress 3.9, Dynamic Conditions, MailChannels, Angular JS, Quantcast Measurement, PixelYourSite, AWS Cloudfront Helsinki Edge, TinyMCE, jQuery Waypoints, Unix, DMARC, CDN JS, Facebook Like Box, Twitter Ads, AWS Cloudfront Seattle WA Edge, Live Writer Support, Alexa Verify, Facebook Pixel, AWS Cloudfront Ashburn VA Edge, iCheck, Cloudflare Radar Top 200k, Fancybox, Twitter, Day.js, Ruby on Rails, jQuery UI, jQuery Masonry, jQuery 1.9.1, Polyfill IO, WebFont Loader, Froogaloop, Facebook for Websites, Visa, AJAX Libraries API, FormCraft, Twitter Conversion Tracking, anime.js, Facebook Graph API, Supsystic, Global Site Tag, Tiny MCE, Google Maps for Work, English HREF LANG, Mobile Non Scaleable Content, IPv6, Foundation, Stripe v3, AWS Cloudfront Amsterdam Edge, Stripe, Google Analytics Classic, CrUX Dataset, Google Font API, LeadDyno, Tooltipster, Twitter App Card Android, Cloudflare Network Error Logging, HubSpot WordPress Plugin, reCAPTCHA, Facebook SDK, GlobalSign, WP Rocket, Marked, Redux Framework, zepto.js, reCAPTCHA v2, Google Pay, Loyalzoo, Amazon S3 CDN, Ruby on Rails Token, core-js, Underscore.js, Google Analytics, HSTS, YouTube, InterServer, WOW, Really Simple Discovery, Loom, MasterCard, AWS Cloudfront Los Angeles CA Edge, Copyright Year 2015, Easy Fancybox, Twitter App Card iPhone, Stripe Checkout, Yoast WordPress SEO Plugin, JetTabs, Vimeo CDN, jQuery 3.6.0, DNSimple, Reddit, Facebook Conversion Tracking, matchMedia, Popper.js, Amazon CloudFront, Copyright Year 2018, Twitter Analytics, LetsEncrypt, CloudFront, jQuery, Google Tag Manager, iScroll, Elementor Pro, OwlCarousel2, Google Cloud South Carolina, Twitter Platform, CrUX Top 5m, Google Analytics Enhanced Link Attribution, Fingerprint.js, AWS Cloudfront Hillsboro OR Edge, Linode, Magnific Popup, Intercom, Heart Internet DNS, French HREF LANG, Twitter App Card, Nuxt.js, Elementor, Cloudflare Hosting, Site Kit, OneTrust, Modernizr, Twemoji, jQuery 1.8.3, Facebook Like Button, jQuery 1.11.1, PHP, Bulma, Wordpress Plugins, Google Cloud, Comodo PositiveSSL, WebAuthn, Amazon Ireland Region, BootstrapCDN, Phusion Passenger, Pinterest, WordPress 4.0, CreativeWork Schema, Packery, Twitter Tweet Button, Apache 2.2, American Express, imagesLoaded, Amazon Elastic Beanstalk, Amazon SSL, Pound Sterling, React, Vimeo, nginx, GeoTrust SSL, Moment JS, FastClick, Slack, jQuery Validate, Cloudflare SSL, Intercom Help, Gravatar Profiles, Yoast Plugins, DMARC Analyzer, WordPress Weekly Activity, Spanish HREF LANG, Capterra, Smart App Banner, Saasland Theme, Jetpack Site Accelerator, Yoast SEO Premium, All in One SEO Pack, ServerCental, GStatic Google Static Content, nginx 1.6, Fontello, Amazon Virginia Region, Twitter App Card iPad, coview, Skilljar, SaaS Pricing Below $50 Per Month, jQuery prettyPhoto, Apache 2.4, Twitter CDN, Amazon Route 53, WP Engine, Heart Internet, Svelte, AWS Cloudfront Frankfurt Edge, Nginx 1.14, Webpack, AWS Cloudfront Miami FL Edge, Google Apps for Business, Selectize, AWS Cloudfront Sydney Edge, German HREF LANG, AdRoll, AWS Cloudfront San Francisco CA Edge, JetElements, Vue, Facebook, Google Remarketing, Enfold, OWL Carousel, Google Maps API, Angular, AWS Cloudfront Chicago IL Edge, Cloudflare Radar, Limiter Modules, Twitter Website Universal Tag, Twitter Timeline, RapidSSL, Express, SveltKit, Google Places Library, WordPress 3.5, jQuery Mobile, Isotope, DoubleClick.Net, Sendgrid, Google Analytics 4, AWS Cloudfront Mumbai Edge, Raphael, AWS Cloudfront Singapore Edge, Microsoft Ajax Content Delivery Network, Spreedly, mod_ssl, MediaElement.js, SaaS Pricing in Dollars, OpenSSL 1.0.1, Google Maps, Parcel, My Salesforce, jsDelivr, Droit Addons For Elementor, Google, Facebook Sharer, Alertify JS, MSN/Bing Webmaster, Comodo SSL, RSS, jQuery 1.8.2, Google Conversion Tracking, Cloudflare CDN, VK, SPF, Apache, Kriesi.at, Nginx 1.12, Visual Website Optimizer, Rating Schema, Lightbox, Pingback Support, U.S. Server Location, Fresh Pies, Host Europe, Facebook CDN, nginx 1.8, SweetAlert, Almond, Fizzy UI Utils, Google Hosted Libraries, Copyright Year 2021, Plans and Pricing, AWS Cloudfront Paris Edge, Google Universal Analytics, Portuguese HREF LANG, UNPKG, Plaid, Comodo PositiveSSL Wildcard, CrUX Top 50m, LinkedIn, US Privacy User Signal Mechanism, AWS Cloudfront Stockholm Edge | Horizontal business software | B2B | Privacy | No Mention | Yes | 14 | Yes | Maturity (11 - 20yrs) | $1001 - $5000 | 122.8K | [United Kingdom - 49.79%, United States - 12.22%, Canada - 2.6%, Belize - 1.54%, Turkey - 1.39%, Others - 32.45%] | $ | No Mention | 0.15-127.0 | United Kingdom | true | United Kingdom, Croatia, United States | false | |||
Delogue | https://www.delogue.com | 11 to 50 | $0 - 1M | Denmark | Europe | EUK | Apparel, Garment & Footwear Software Fashion Designing Software PIM Software Product Data Management Software | https://www.linkedin.com/company/delogue-com | Funded | Other Investors | 2011 | Product Development Platform | jQuery Tmpl, Ruby on Rails, Fastly Hosted, GSAP, DoubleClick Bid Manager, IPhone / Mobile Compatible, DNSSEC, Amazon S3, WordPress, Amazon Singapore Region, WordPress 3.3, ASP.NET MVC, Chart.js, jQuery Validate, imagesLoaded, MailChimp, Visual Composer, Microsoft Azure Verified CDN, Pinterest, Splide, Pipedrive, HubSpot COS, GitHub, CrUX Top 50m, qTranslate, Google Universal Analytics, WordPress 5.2, Facebook, HubSpot CMS Hub, Google Analytics 4, Varnish 5.x, AppNexus, LetsEncrypt, Microsoft Azure DNS, Google Analytics, Sitelinks Search Box, Styled Components, Wordpress Plugins, HTML5 History API, Mixpanel, YouTube, jQuery 1.7.1, Twitter Platform, CDN JS, fullPage.js, Hover Intent, GeoTrust SSL, Typeahead.js, Hubspot Messages, US Privacy User Signal Mechanism, YouTube IFrame API, Cloudflare Radar Top 500k, ASP.NET 4.0, Freshdesk Chat, CrUX Top 5m, UNPKG, Google Analytics IP Anonymization, Wordpress 4.9, Cloudflare Hosting, Amazon California Region, jQuery Masonry, LinkedIn Insights, Hubspot Forms, Mobile Non Scaleable Content, Thrive Leads, MediaElement.js, IIS 7, PHP, cufón, Cookiebot, New Relic, CrUX Dataset, jQuery BlockUI, Froogaloop, Microsoft Ajax Content Delivery Network, Lightbox, Fastly, Underscore.js, Live Writer Support, jQuery Easing, BuddyPress, German HREF LANG, Calendly, Cloudflare Bot Manager, Azure Edge, Events Page, jQuery Waypoints, Google Adsense, English HREF LANG, reCAPTCHA Enterprise, JSON 3, Leadfeeder, HubSpot Call to Actions, reCAPTCHA, Wordpress 4.6, NetGroup, WooCommerce, Mouseflow, Varnish, html5shiv, Google Cloud South Carolina, Ubuntu, Snoobi, Nginx 1.14, Facebook Pixel, PHSDL Spam Filter, Slack, Cloudflare Network Error Logging, Unsplash, Cloudflare CDN, yepnope, Shockwave Flash Embed, CloudFront, GlobalSign, Facebook Pixel View Content, HSTS, UserVoice, LESS, One.com DNS, EU VAT Registration, Hubspot Hosted, nginx, Wordpress Monthly Activity, MailChimp for WordPress, Elliptic, Popper.js, Facebook Signal, Wordpress 4.3, Wordpress 5.1, Intersection Observer, 3 to 9 ccTLD Redirects, WPML Multilingual, Cloudflare SSL, Freshdesk Support, Plans and Pricing, Google Analytics Anonymize IP, Hubspot, GratisDNS, Google Cloud Singapore, Euro, ThemePunch, SWFObject, Zendesk Dropbox, HubSpot Analytics, U.S. Server Location, Envoy, Microsoft, SPF, Mailgun, COVID-19, Fastly Load Balancer, Modernizr, touchSwipe, Dreamdata, Segment, team.blue, MonsterInsights, Matomo, Bizo Insights, jQuery 1.11.3, SaaS Pricing in Euros, Pingback Support, ASP.NET, Really Simple Discovery, Webpack, Viewport Meta, WP Super Cache, Amazon Frankfurt Region, Twemoji, Cloudflare Radar, Google Font API, Typed.js, Amazon Virginia Region, CookieYes for WordPress, Microsoft Azure Front Door, PHP 7, Freshdesk, IIS 10, Google Conversion Linker, Twitter, Google Analytics with Ad Tracking, JCarousel, Google AdWords Conversion, LayerSlider Responsive, Amazon Sydney Region, FitVids.JS, Google Hosted jQuery, Person Schema, Amazon Ireland Region, Yoast WordPress SEO Plugin, Google Analytics Classic, DoubleClick.Net, Organization Schema, WPBakery, Pubmatic, Google Hosted Libraries, PixelYourSite, Gatsby, Wordpress 4.2, HubSpot Cookie Policy Banner, Accelerated Mobile Pages, Mixitup, Respond, Rack Cache, WP Video Lightbox, Wordpress 4.8, Comodo PositiveSSL, Easy Fancybox, Heap, Hubspot Lead Flows, Microsoft Azure, Google Cloud Oregon, Google Tag Manager, Prototype, Slider Revolution, RequireJS, Skrollr, HubSpot Conversations, GStatic Google Static Content, IPv6, Facebook Graph API, Google Apps for Business, adingo, Signal, Sendgrid, DMARC, prettyPhoto, IIS, Rubicon Project, Amazon, AlphaSSL, Apollo GraphQL, Wordpress 3.9, Amazon SSL, Facebook Sharer, Facebook Custom Audiences, Yoast SEO Premium, WooCommerce 3.5, Google, Cloudflare, Softlayer, InviteReferrals, jQuery UI, Google Cloud, AJAX Libraries API, Contact Form 7, Bridge, Microsoft Azure CDN, React, YouTube IFrame Upload, Pexels, html2canvas, RSS, Facebook for Websites, Gatsby JS, jQuery prettyPhoto, Digital Ocean, Fizzy UI Utils, Pound Sterling, Intercom, Nivo Slider, Amazon S3 CDN, jQBrowser, waitForImages, core-js, Stumbleupon, Google Maps API, Ruby on Rails Token, jQuery Migrate, Isotope, SizzleJS, OWL Carousel, Stackify, AWS Global Accelerator, Content Delivery Network, jPlayer, Global Site Tag, Facebook Conversion Tracking, WooCommerce Add To Cart, Netlify, reCAPTCHA v2, Fancybox, Bizo, Google Maps, Freegeoip, Comodo SSL, Yoast Google Analytics for WordPress, Swipe JS, SaaS Pricing Above $100 Per Month, Google Remarketing, Google Webmaster, Hubspot Ads, WordPress 3.5, Japanese Yen, Yoast Plugins, Google Analytics Dashboard for WordPress, carouFredSel, jQuery Form, Wordpress 4.1, LinkedIn, RapidSSL, jQuery 3.6.0, jQuery Cookie, Apple Mobile Web Clips Icon, MailMunch, WordPress Weekly Activity, Facebook SDK, Instagram, LinkedIn Ads, LinkedIn Platform API, Google Conversion Tracking, Microsoft Application Insights, PrismJS, Moment JS, UserVoice Helpdesk, SMTP TLS Reporting, CrUX Top 10m, crypto browserify, Apache, ZillaLikes, nginx 1.4, SSL by Default, DigiCert SSL, WordPress 4.0, Font Awesome, jsDelivr, jQuery Mousewheel, Azure Active Directory, Shutterstock, AppNexus Segment Pixel, TheGem, UserVoice Mail, jQuery | Horizontal business software | Both B2B and B2C | Privacy, Compliance | No Mention | Yes | No Mention | Yes | Maturity (11 - 20yrs) | $1001 - $5000 | 38K | [Denmark - 13.28%, China - 4.31%, Germany - 3.53%, El Salvador - 3.01%, United States - 2.57%, Others - 73.3%] | € | Annual, Quarterly | 139.0-219.0 | Denmark | true | Denmark, India | false | |||
PARiM | https://www.parim.co | 11 to 50 | $10 - 50M | United Kingdom | Europe | EUK | Employee Management System Nurse Scheduling Software | https://www.linkedin.com/company/parim | Funded | Seed | 2013 | Staff management | YouTube, Bootstrap.js, WebFont Loader, AddThis, Squarespace, Moat, Google AdsBot Mobile Disallow, reCAPTCHA Enterprise, Hotjar, Amazon S3, Inspectlet, Google Analytics IP Anonymization, CrUX Dataset, Apache, Loom, jQuery UI, Google Tag Manager, Rating Schema, Apple Mobile Web Clips Icon, GStatic Google Static Content, Facebook Facepile, Apache 2.2, Rack Cache, Google Hosted Libraries, Intercom Help, Quora, GitHub, jQuery BBQ, AWS Cloudfront Miami FL Edge, Highlight.js, AWS Cloudfront Sydney Edge, Cloudflare JS, Google Adsense, LetsEncrypt, Ruby on Rails Token, Google Remarketing, core-js, Yahoo User Interface, Microdata for Google Shopping, Google Analytics 4, Typography, Pound Sterling, Amazon SSL, Content Delivery Network, Google Universal Analytics, Lightbox, Hubspot, Facebook CDN, AWS Cloudfront Los Angeles CA Edge, Twitter Platform, Euro, GPTBot Disallow, Review Schema, Place Schema, Subversion, DoubleClick.Net, Google Hosted jQuery UI, Bing Universal Event Tracking, Ubuntu, Adform, Slick, Embedly, Amazon SES, HSTS, OSS CDN, jQuery 1.8.3, Robots Disallow, AWS Cloudfront Chicago IL Edge, Amazon S3 CDN, Underscore.js, CrUX Top 50m, MSN/Bing Webmaster, jsDelivr, Polyfill IO, Facebook for Websites, Plans and Pricing, AWS Cloudfront Ashburn VA Edge, Leadfeeder, AWS Cloudfront Amsterdam Edge, Facebook Pixel, Imgur, AWS Cloudfront Seattle WA Edge, Albacross, es6 promise, AWS Cloudfront Mumbai Edge, Mandrill, AggregateRating Schema, Pexels, Teamtailor, reCAPTCHA v2, Squarespace Commerce, Equinix, Varnish, Cloudflare Radar, SPF, Font Awesome, LinkedIn Insights, Intersection Observer, Google Optimize 360, PostalAddress Schema, Facebook Conversion Tracking, Level 3 Communications, Ahrefs Site Verification, Afterpay, Google AdsBot Disallow, JobPosting Schema, Twitter Website Universal Tag, Events Page, Webpack, US Privacy User Signal Mechanism, Yii Framework, LinkedIn Ads, Global Site Tag, Product Schema, LocalBusiness Schema, RSS, Skilljar, Japanese Yen, Digital Ocean, jQuery 3.5.1, CryptoJS, Shutterstock, MailChimp SPF, Classnames, AWS Cloudfront London Edge, Smartlook, jQuery, Google Font API, COVID-19, URI.js, Google Analytics, Google Apps for Business, Facebook SDK, DoubleClick Bid Manager, Organization Schema, HubSpot Analytics, Intercom, Twitter Ads, Google Hosted jQuery, Google Conversion Tracking, DMARC, Brightcove, Facebook Custom Audiences, Facebook, Google Conversion Linker, U.S. Server Location, Google AdsBot Mobile Apps Disallow, html5shiv, Sentry, AWS Cloudfront Frankfurt Edge, Heap, Varnish 6.x, StatusPage IO, JSON 3, ClickCease, Heroku Vegur Proxy, Amazon Ireland Region, AWS Cloudfront San Francisco CA Edge, Squarespace Add to Cart, Cloudflare Radar Top 200k, lazySizes, reCAPTCHA, nginx, Modernizr, Twitter Timeline, section.io, Matomo, YUI Library, Microsoft Clarity, CrUX Top 10m, Facebook Signal, Amazon, bxSlider, Intercom Mail, CloudFront, Mobile Non Scaleable Content, Pusher, Outfunnel, Squarespace Hosted, lodash, CrUX Top 5m, Apache 2.4, Viewport Meta, LinkedIn, Offer Schema, Piwik PRO, MailChimp, Google Analytics Classic, Google Hosted Web Font Loader, React, Amazon Route 53, AggregateOffer Schema, Cookie Consent by Osano, Google Search Appliance, TurboLinks, AWS Cloudfront Helsinki Edge, jQuery Cookie, Dedicated Hosting, jQuery 3.1.1, Mailgun, Amazon CloudFront, English HREF LANG, ContactPoint Schema, Unsplash, Stimulus, Leaflet JS, Silktide Cookie Consent, Amazon Virginia Region, Facebook Domain Insights, Respond, Bizo, Bizo Insights, Mouseflow, IPhone / Mobile Compatible, AWS Cloudfront Taipei TW Edge, Moment JS, Twitter, Stickyfill, YUI3, Capterra, Next.js, SSL by Default, Instagram, Calendly, AWS Cloudfront Marseille Edge, AWS Cloudfront Paris Edge, AJAX Libraries API, CDN JS, Twitter Conversion Tracking, PHP, History JS, Slick JS | Horizontal business software | B2B | Privacy, Compliance | No Mention | Yes | No Mention | Yes | Maturity (11 - 20yrs) | $1001 - $5000 | 244.6K | [United Kingdom - 64.76%, United States - 23.26%, Estonia - 4.13%, Switzerland - 3.61%, Canada - 1.29%, Others - 2.95%] | £ | Monthly, Annual, Quarterly | 0-249.0 | United Kingdom | true | Switzerland, Bulgaria, United Kingdom, United States, Estonia, China | true | Estonia | Quality Assurance Automation Lead | 1 |
Severalnines | https://www.severalnines.com | 11 to 50 | $1 - 10M | Sweden | Europe | EUK | Configuration Management Software | http://linkedin.com/company/severalnines/ | Funded | Seed | 2011 | Database Automation | Person Schema, Twitter Widget, CrUX Top 50m, Wordpress Plugins, Picturefill, Explorer Canvas, Yoast Plugins, Alexa Certified Site Metrics, UpToLike, GoDaddy SSL, DoubleClick.Net, Intercom, jQuery UI, Webpack, jQuery Form, Amazon, PrismJS, Easy Table of Contents, TinyMCE, YouTube, Tiny MCE, ZoomInfo, JIRA, Comodo SSL, The Trade Desk, FLoC, Envoy, jQuery Migrate, Cloudflare Network Error Logging, Akamai, DokuWiki, WordPress, SVG Support, jQuery 3.6.0, ZeroClipboard, Datalogix, D3 JS, zepto.js, CrUX Dataset, US Privacy User Signal Mechanism, Twitter Tweet Button, AOS, Google Font API, Copyright Year 2019, bxSlider, WP Rocket, OWL Carousel, Cloudflare Radar Top 200k, Facebook SDK, nginx 1.10, core-js, jQuery 1.11.0, RequireJS, Zopim, Global Privacy Control, CKEditor, Dstillery, LetsEncrypt, React, jQuery CDN, Facebook Like, Cloudflare CDN, Apple Mobile Web Clips Icon, Cloudflare Automatic Challenge, Comodo PremiumSSL Wildcard, USP API Live, JCarousel Lite, Lightbox, OpenSSL, SSL by Default, jQuery Cycle, belazy.js, Zendesk, Amazon S3 CDN, TeliaSonera, Plans and Pricing, DMARC, CrUX Top 10m, Organization Schema, Content Delivery Network, Font Awesome, Google Optimize 360, Drupal 7, Google JS Api, Facebook for Websites, Digital Ocean, Salesforce SPF, AppNexus, Amazon Virginia Region, Viewport Meta, Cloudflare, Cloudflare DNS, Stripe, FlexSlider, html5shiv, Pound Sterling, BootstrapCDN, GStatic Google Static Content, reCAPTCHA v2, Ruby on Rails Token, Incapsula CDN, yepnope, Google Content Experiments, Sitelinks Search Box, BlueKai, Ext JS, KnowBe4, Cloudflare Challenge, Google Analytics Classic, Incapsula, SalesLoft, Twitter Ads, CentOS, Zendesk Link, Google Analytics, jQuery Once, Intersection Observer, Detectify, MediaMath, HTML5 History API, Java EE, Thickbox, CrUX Top 5m, Ruby on Rails, Smooth Back To Top Button, Modernizr, Facebook Sharer, Visa, Zendesk Embeddables, Google Analytics 4, Twitter Conversion Tracking, Azure Active Directory, GlobalSign, Rubicon Project, Drupal 9, Google Tag Manager, English HREF LANG, Shadowbox, WordPress 6.0, nginx 1.4, Global Site Tag, PHP 7, SPF, DemDex, Underscore.js, Drupal Version 7.3x, PHP, jQuery 1.7.2, Moment JS, Slack, SWFObject, WP Featherlight, reCAPTCHA, ShareThis, Google Apps for Business, Mobile Optimized, Google Universal Analytics, Jetpack Site Accelerator, Raphael, Facebook, Rackspace, Capterra, Retina JS, Blogger, jQuery UI Mouse, Euro, Modernizr 2.7, Zendesk Dropbox, Apache, Twitter CDN, Matomo, Drupal, Comodo SSL Wildcard, FLoC Opt-Out, W3 Total Cache, Google Adsense, Atlassian Confluence, es6 promise, Gravity Forms, Cloudflare Rocket Loader, RSS, Cloudflare SSL, My Salesforce, Lotame Crowd Control, IPv6, Apache 2.4, Apache Tomcat Coyote, script.aculo.us, Careers, Pardot, Featherlight, jQuery, Ubuntu, Pardot Mail, Cloudflare Hosting, Shield Security for Wordpress, Zendesk Guide, JobPosting Schema, Twemoji, Disqus, HSTS, Isotope, CrUX Top 1m, Amazon Ireland Region, LinkedIn Insights, AddThis, Usercentrics, Twitter, jQuery Cookie, Cookiebot, Fontello, Twitter Platform, Selectize, jsDelivr, Hotjar, Mobile Non Scaleable Content, Site Kit, nginx, Japanese Yen, AJAX Libraries API, Browse Happy, Clickagy, Twitter Analytics, Yoast WordPress SEO Plugin, Yandex Metrika, jQuery Colorbox, Alexa Metrics, API Developer, Yoast SEO Premium, Cloudflare Radar, CloudFront, WOW, Rack Cache, BlueKai DMP, Piwik PRO, Fancybox, Popper.js, Domain Not Resolving, LinkedIn, Prototype, Really Simple Discovery, IPhone / Mobile Compatible, WebP Express, Jetpack, Gravatar Profiles, Twitter Website Universal Tag, Apache2 Ubuntu Default Page, EasyDMARC, jQuery 1.9.1, Slick JS | Vertical business software | B2B | Privacy, Compliance | No Mention | Yes | No Mention | Yes | Maturity (11 - 20yrs) | $5001 - $10000 | 141.4K | [United States - 11.94%, Russia - 10.93%, India - 8.84%, Bangladesh - 7.47%, Germany - 4.85%, Others - 55.97%] | $ | Monthly | No Mention | United States | true | Egypt, Portugal, Finland, Germany, South Africa, Czechia, Sweden, Japan, Canada, Thailand, Poland, Czech Republic, Malaysia, Romania, United States, Netherlands, India, Spain, Indonesia | true | Hungary, Poland, Czechia, Slovakia | C++ Developer (100% remote), C++ Developer (100% remote), C++ Developer (100% remote role), C++ Developer (100% remote role) | 4 |
